2020-10-02 00:10:38 +09:00
2020-09-18 18:48:23 +09:00
2020-10-02 00:10:38 +09:00
2020-09-18 18:48:23 +09:00
2020-09-25 21:46:40 +09:00
2020-09-25 21:46:13 +09:00
2020-09-18 19:13:17 +09:00

YamatoEventAnalyzer

Yea! (Yamato Event Analyzer). Aiming to be the world's greatest Windows event log analysis tool!

世界一のWindowsイベントログ解析ツールを目指しています

Description
Hayabusa (隼) is a sigma-based threat hunting and fast forensics timeline generator for Windows event logs.
Readme 106 MiB
Languages
Rust 99.7%
CSS 0.3%