2020-10-31 22:02:18 +09:00
2020-10-17 15:49:59 +09:00
2020-09-18 18:48:23 +09:00
2020-10-31 22:02:18 +09:00
2020-09-18 18:48:23 +09:00
2020-10-10 10:21:08 +09:00
2020-10-10 10:21:08 +09:00
2020-09-18 19:13:17 +09:00
2020-10-03 13:06:25 +09:00

YamatoEventAnalyzer

Yea! (Yamato Event Analyzer). Aiming to be the world's greatest Windows event log analysis tool!

世界一のWindowsイベントログ解析ツールを目指しています

Description
Hayabusa (隼) is a sigma-based threat hunting and fast forensics timeline generator for Windows event logs.
Readme 106 MiB
Languages
Rust 99.7%
CSS 0.3%