Files
securityonion/salt/soc/files/soc/hunt.queries.json
2021-06-08 13:36:50 -04:00

66 lines
9.6 KiB
JSON

[
{ "name": "Default Query", "description": "Show all events grouped by the origin host", "query": "* | groupby observer.name"},
{ "name": "Log Type", "description": "Show all events grouped by module and dataset", "query": "* | groupby event.module event.dataset"},
{ "name": "Elastalerts", "description": "", "query": "_type:elastalert | groupby rule.name"},
{ "name": "Alerts", "description": "Show all alerts grouped by alert source", "query": "event.dataset: alert | groupby event.module"},
{ "name": "NIDS Alerts", "description": "Show all NIDS alerts grouped by alert", "query": "event.category: network AND event.dataset: alert | groupby rule.category rule.gid rule.uuid rule.name"},
{ "name": "Wazuh/OSSEC Alerts", "description": "Show all Wazuh alerts at Level 5 or higher grouped by category", "query": "event.module:ossec AND event.dataset:alert AND rule.level:>4 | groupby rule.category rule.name"},
{ "name": "Wazuh/OSSEC Alerts", "description": "Show all Wazuh alerts at Level 4 or lower grouped by category", "query": "event.module:ossec AND event.dataset:alert AND rule.level:<5 | groupby rule.category rule.name"},
{ "name": "Wazuh/OSSEC Users and Commands", "description": "Show all Wazuh alerts grouped by username and command line", "query": "event.module:ossec AND event.dataset:alert | groupby user.escalated.keyword process.command_line"},
{ "name": "Wazuh/OSSEC Processes", "description": "Show all Wazuh alerts grouped by process name", "query": "event.module:ossec AND event.dataset:alert | groupby process.name.keyword"},
{ "name": "Sysmon Events", "description": "Show all Sysmon logs grouped by event type", "query": "event.module:sysmon | groupby event.dataset"},
{ "name": "Sysmon Usernames", "description": "Show all Sysmon logs grouped by username", "query": "event.module:sysmon | groupby event.dataset, user.name.keyword"},
{ "name": "Strelka", "description": "Show all Strelka logs grouped by file type", "query": "event.module:strelka | groupby file.mime_type"},
{ "name": "Zeek Notice", "description": "Show notices from Zeek", "query": "event.dataset:notice | groupby notice.note notice.message"},
{ "name": "Connections", "description": "Connections grouped by IP and Port", "query": "event.dataset:conn | groupby source.ip destination.ip network.protocol destination.port"},
{ "name": "Connections", "description": "Connections grouped by Service", "query": "event.dataset:conn | groupby network.protocol destination.port"},
{ "name": "Connections", "description": "Connections grouped by destination country", "query": "event.dataset:conn | groupby destination.geo.country_name"},
{ "name": "Connections", "description": "Connections grouped by source country", "query": "event.dataset:conn | groupby source.geo.country_name"},
{ "name": "DCE_RPC", "description": "DCE_RPC grouped by operation", "query": "event.dataset:dce_rpc | groupby dce_rpc.operation"},
{ "name": "DHCP", "description": "DHCP leases", "query": "event.dataset:dhcp | groupby host.hostname client.address"},
{ "name": "DHCP", "description": "DHCP grouped by message type", "query": "event.dataset:dhcp | groupby dhcp.message_types"},
{ "name": "DNP3", "description": "DNP3 grouped by reply", "query": "event.dataset:dnp3 | groupby dnp3.fc_reply"},
{ "name": "DNS", "description": "DNS queries grouped by port", "query": "event.dataset:dns | groupby dns.query.name destination.port"},
{ "name": "DNS", "description": "DNS queries grouped by type", "query": "event.dataset:dns | groupby dns.query.type_name destination.port"},
{ "name": "DNS", "description": "DNS queries grouped by response code", "query": "event.dataset:dns | groupby dns.response.code_name destination.port"},
{ "name": "DNS", "description": "DNS highest registered domain", "query": "event.dataset:dns | groupby dns.highest_registered_domain.keyword destination.port"},
{ "name": "DNS", "description": "DNS grouped by parent domain", "query": "event.dataset:dns | groupby dns.parent_domain.keyword destination.port"},
{ "name": "DPD", "description": "Dynamic Protocol Detection errors", "query": "event.dataset:dpd | groupby error.reason"},
{ "name": "Files", "description": "Files grouped by mimetype", "query": "event.dataset:file | groupby file.mime_type source.ip"},
{ "name": "Files", "description": "Files grouped by source", "query": "event.dataset:file | groupby file.source source.ip"},
{ "name": "FTP", "description": "FTP grouped by command and argument", "query": "event.dataset:ftp | groupby ftp.command ftp.argument"},
{ "name": "FTP", "description": "FTP grouped by username and argument", "query": "event.dataset:ftp | groupby ftp.user ftp.argument"},
{ "name": "HTTP", "description": "HTTP grouped by destination port", "query": "event.dataset:http | groupby destination.port"},
{ "name": "HTTP", "description": "HTTP grouped by status code and message", "query": "event.dataset:http | groupby http.status_code http.status_message"},
{ "name": "HTTP", "description": "HTTP grouped by method and user agent", "query": "event.dataset:http | groupby http.method http.useragent"},
{ "name": "HTTP", "description": "HTTP grouped by virtual host", "query": "event.dataset:http | groupby http.virtual_host"},
{ "name": "HTTP", "description": "HTTP with exe downloads", "query": "event.dataset:http AND (file.resp_mime_types:dosexec OR file.resp_mime_types:executable) | groupby http.virtual_host"},
{ "name": "Intel", "description": "Intel framework hits grouped by indicator", "query": "event.dataset:intel | groupby intel.indicator.keyword"},
{ "name": "IRC", "description": "IRC grouped by command", "query": "event.dataset:irc | groupby irc.command.type"},
{ "name": "KERBEROS", "description": "KERBEROS grouped by service", "query": "event.dataset:kerberos | groupby kerberos.service"},
{ "name": "MODBUS", "description": "MODBUS grouped by function", "query": "event.dataset:modbus | groupby modbus.function"},
{ "name": "MYSQL", "description": "MYSQL grouped by command", "query": "event.dataset:mysql | groupby mysql.command"},
{ "name": "NOTICE", "description": "Zeek notice logs grouped by note and message", "query": "event.dataset:notice | groupby notice.note notice.message"},
{ "name": "NTLM", "description": "NTLM grouped by computer name", "query": "event.dataset:ntlm | groupby ntlm.server.dns.name"},
{ "name": "Osquery Live Queries", "description": "Osquery Live Query results grouped by computer name", "query": "event.dataset:live_query | groupby host.hostname"},
{ "name": "PE", "description": "PE files list", "query": "event.dataset:pe | groupby file.machine file.os file.subsystem"},
{ "name": "RADIUS", "description": "RADIUS grouped by username", "query": "event.dataset:radius | groupby user.name.keyword"},
{ "name": "RDP", "description": "RDP grouped by client name", "query": "event.dataset:rdp | groupby client.name"},
{ "name": "RFB", "description": "RFB grouped by desktop name", "query": "event.dataset:rfb | groupby rfb.desktop.name.keyword"},
{ "name": "Signatures", "description": "Zeek signatures grouped by signature id", "query": "event.dataset:signatures | groupby signature_id"},
{ "name": "SIP", "description": "SIP grouped by user agent", "query": "event.dataset:sip | groupby client.user_agent"},
{ "name": "SMB_Files", "description": "SMB files grouped by action", "query": "event.dataset:smb_files | groupby file.action"},
{ "name": "SMB_Mapping", "description": "SMB mapping grouped by path", "query": "event.dataset:smb_mapping | groupby smb.path"},
{ "name": "SMTP", "description": "SMTP grouped by subject", "query": "event.dataset:smtp | groupby smtp.subject"},
{ "name": "SNMP", "description": "SNMP grouped by version and string", "query": "event.dataset:snmp | groupby snmp.community snmp.version"},
{ "name": "Software", "description": "List of software seen on the network", "query": "event.dataset:software | groupby software.type software.name"},
{ "name": "SSH", "description": "SSH grouped by version and client", "query": "event.dataset:ssh | groupby ssh.version ssh.client"},
{ "name": "SSL", "description": "SSL grouped by version and server name", "query": "event.dataset:ssl | groupby ssl.version ssl.server_name"},
{ "name": "SYSLOG", "description": "SYSLOG grouped by severity and facility ", "query": "event.dataset:syslog | groupby syslog.severity syslog.facility"},
{ "name": "Tunnel", "description": "Tunnels grouped by type and action", "query": "event.dataset:tunnel | groupby tunnel.type event.action"},
{ "name": "Weird", "description": "Zeek weird log grouped by name", "query": "event.dataset:weird | groupby weird.name"},
{ "name": "x509", "description": "x.509 grouped by key length and name", "query": "event.dataset:x509 | groupby x509.certificate.key.length x509.san_dns"},
{ "name": "x509", "description": "x.509 grouped by name and issuer", "query": "event.dataset:x509 | groupby x509.san_dns x509.certificate.issuer"},
{ "name": "x509", "description": "x.509 grouped by name and subject", "query": "event.dataset:x509 | groupby x509.san_dns x509.certificate.subject"},
{ "name": "Firewall", "description": "Firewall events grouped by action", "query": "event.dataset:firewall | groupby rule.action"}
]