mirror of
https://github.com/Yamato-Security/WELA.git
synced 2025-12-06 17:22:50 +01:00
fix: level order
This commit is contained in:
4
WELA.ps1
4
WELA.ps1
@@ -1012,7 +1012,7 @@ function AuditLogSetting {
|
|||||||
$_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name TotalRules -Value 0
|
$_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name TotalRules -Value 0
|
||||||
$_.TotalRules = ($_.Rules | Measure-Object).Count
|
$_.TotalRules = ($_.Rules | Measure-Object).Count
|
||||||
$_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name TotalRuleByLevel -Value ""
|
$_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name TotalRuleByLevel -Value ""
|
||||||
$_.TotalRuleByLevel = ($_.RulesCount.GetEnumerator() | ForEach-Object { "$($_.Key):$($_.Value)" }) -join ", "
|
$_.TotalRuleByLevel = ([WELA]::Levels | ForEach-Object { "$($_):$($_.RulesCount[$_])" }) -join ", "
|
||||||
}
|
}
|
||||||
$auditResult | Select-Object -Property Category, SubCategory, TotalRules, TotalRuleByLevel, Enabled, DefaultSetting, RecommendedSetting, Volume, Note | Export-Csv -Path "WELA-Audit-Result.csv" -NoTypeInformation
|
$auditResult | Select-Object -Property Category, SubCategory, TotalRules, TotalRuleByLevel, Enabled, DefaultSetting, RecommendedSetting, Volume, Note | Export-Csv -Path "WELA-Audit-Result.csv" -NoTypeInformation
|
||||||
Write-Output "Audit check result saved to: WELA-Audit-Result.csv"
|
Write-Output "Audit check result saved to: WELA-Audit-Result.csv"
|
||||||
@@ -1021,7 +1021,7 @@ function AuditLogSetting {
|
|||||||
$_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name TotalRules -Value 0
|
$_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name TotalRules -Value 0
|
||||||
$_.TotalRules = ($_.Rules | Measure-Object).Count
|
$_.TotalRules = ($_.Rules | Measure-Object).Count
|
||||||
$_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name TotalRuleByLevel -Value ""
|
$_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name TotalRuleByLevel -Value ""
|
||||||
$_.TotalRuleByLevel = ($_.RulesCount.GetEnumerator() | ForEach-Object { "$($_.Key):$($_.Value)" }) -join ", "
|
$_.TotalRuleByLevel = ([WELA]::Levels | ForEach-Object { "$($_):$($_.RulesCount[$_])" }) -join ", "
|
||||||
}
|
}
|
||||||
$auditResult | Select-Object -Property Category, SubCategory, TotalRules, TotalRuleByLevel, Enabled, DefaultSetting, RecommendedSetting, Volume, Note | Out-GridView -Title "WELA Audit Result"
|
$auditResult | Select-Object -Property Category, SubCategory, TotalRules, TotalRuleByLevel, Enabled, DefaultSetting, RecommendedSetting, Volume, Note | Out-GridView -Title "WELA Audit Result"
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user